| 电话: | 029-87803949 |
| 传真: | 029-87803949 |
| 地址: | 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室 |
![]() |
| 产品型号 | SP C360SFNw | |
| 一般规格 | ||
| 打印速度(A4) | 彩色-高达30页/分钟 黑白-高达30页/分钟 | |
| 首页输出时间(A4) | 彩色-小于8.6秒 黑白-小于7.2秒 | |
| 打印分辨率 | 高达1200×1200dpi | |
| 接口 | 标配 | USB2.0, 10/100/1000M千兆有线局域网, IEEE802.11a/b/g/n无线网络, USB2.0主机接口, SD卡插槽 |
| CPU | 1.2GHz | |
| 内存 | 2GB | |
| 打印语言 | 标配 | PCL5c, PCL6, PS3仿真, PDF Direct仿真 |
| 液晶显示屏 | 7英寸彩色液晶触摸屏 | |
| 自动双面打印速度(A4) | 彩色-高达28面/分钟 黑白-高达28面/分钟 | |
| 支持操作系统 | Windows | Windows Vista *1, Windows 7 *1, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2008 *4, 2008R2 *4, 2012 *4, 2012R2 *4, 2016 |
| Mac OS | Mac OS 10.8及更新 | |
| Unix / Linux | Sun Solaris 9, 10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
| 月打印负荷量 | 高达75,000页/月 | |
| 机器体积(宽×深×高) | 420×540×547mm | |
| 净重 | 41.5Kg | |
| 纸张输入容量 | 标准纸盒 | 250页 *5 |
| 多功能纸盒 | 100页 *5 | |
| 选配纸盒 | TK1230(250页)/TK1240(500页) *5 (最多可选配1个) | |
| 纸张输出容量 | 150页 *5 | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 82.5×148mm ~ 216×356mm |
| 多功能纸盒 | 标准: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 64×127mm ~ 216×1260mm | |
| 选配纸盒 | 标准: A4, A5, B5, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定义: 139.7×210mm ~ 216×356mm | |
| 纸张厚度 | 标准纸盒 | 56~220g/m2 |
| 多功能纸盒 | 56~220g/m2 | |
| 选配纸盒 | 56~220g/m2 | |
| 双面器 | 56~163g/m2 | |
| 纸张类型 | 薄纸, 普通纸, 中等厚纸, 厚纸, 再生纸, 颜色纸, 预印刷纸, 预打孔纸, 标签纸, 胶膜纸, 卡片纸, 信封 *6 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(A4) | 彩色-高达30页/分钟 黑白-高达30页/分钟 | |
| 复印分辨率 | 扫描平板 | 高达600×600dpi |
| 输稿器 | 高达300×600dpi | |
| 自动双面复印速度(A4) | 彩色-高达28面/分钟 黑白-高达28面/分钟 | |
| 复印数量 | 1-99份 | |
| 缩放 | 25% ~ 400%, 以1%递增 | |
| 身份证复印 | 支持 | |
| N合1复印 | 2合1 | |
| 扫描规格 | ||
| 扫描方式 | 双CIS扫描单元 | |
| 扫描分辨率 | 高达600x600dpi | |
| 扫描速度 | 彩色-高达20图像/分钟 黑白-高达30图像/分钟 (200x200dpi, 从自动进稿器) | |
| 自动双面扫描 | 支持 | |
| 扫描到 | 文件夹, 电子邮件, TWAIN | |
| 传真规格 | ||
| 传真规格 | Super G3 | |
| 传真速度 | 高达33.6Kbps | |
| 传输速度 | 约3秒/页 | |
| 单键拨号 | 20个 | |
| 快速拨号 | 400个 | |
| 内存接收 | 支持 | |
| 无纸接收 | 支持 | |
| 传真转发 | 文件夹, 电子邮箱 | |
| 来电显示 | 支持 | |
| 电源规格 | ||
| 电源 | 220~240V, 50/60Hz | |
| 能耗 | 打印 | 彩色-512W或更低 黑白-469W或更低 |
| 待机 | 44.1W或更低 | |
| 休眠 | 1.4W或更低 | |
| 噪音规格 | ||
| 声强 *7 | 工作 | 彩色-64.3db(A)或更低 黑白-64.1db(A)或更低 |
| 待机 | 29.8db(A)或更低 | |
| 耗材规格 | ||
| 耗材规格 | 标准墨粉盒 - SP C360C型 黑色 约2,500页 蓝色/品红色/黄色 约1,500页 *8 高容墨粉盒 - SP C360HC型 黑色 约7,000页 蓝色/品红色/黄色 约5,000页 *8 随机墨粉盒 - 黑色 约2,500页 蓝色/品红色/黄色 约1,500页 *8 蓝色/品红色/黄色/黑色墨粉盒各自独立, 均可分别更换 成像单元 - 黑色 约15,000页, 彩色 约12,000页 *9 转印组件 - 约100,000页 *10 定影组件 - 约150,000页 *10 废粉盒 - 约13,000页 *10 | |
西安亚捷商贸有限公司
电 话: 029-87803949 13347416821 13572597564 13572108950
通信地址: 西安市建设西路65号新旅城小区5号楼2单元3108室
电子邮件: yin_jj@126.com
邮政编码: 710054